Brandstoftoeslag 2022
Januari 2022 | 20,0% |
Februari 2022 | 22,0% |
Maart 2022 Weektoeslag Week 9-10 (1 t/m 13 Maart) | 24,0% |
Week 11 (14/3 t/m 20/3) | 32,0% |
Week 12 (21/3 t/m 27/3) | 30,0% |
Week 13 (28/3 t/m 3/4) | 30,5% |
Week 14 (4/4 t/m 10/4) | 27,5% |
Week 15 (11/4 t/m 17/4) | 27,0% |
Week 16 (18/4 t/m 24/4) | 26,0% |
Week 17 (25/4 t/m 1/5) | 26,5% |
Week 18 ( 2/5 t/m 8/5) | 26,5% |
Week 19 (9/5 t/m 15/5) | 28,0% |
Week 20 (16/5 t/m 22/5) | 27,0% |
Week 21 (23/5 t/m 29/5) | 26,0% |
Week 22 (30/5 t/m 5/6) | 25,5% |
Week 23 (6/6 t/m 12/6) | |
Juli 2022 | |
Augustus 2022 | |
September 2022 | |
Oktober 2022 | |
November 2022 | |
December 2022 |